Tlhophiso ea m7 2.0l | |||||
Letoto la letoto la | M7 2.0l | ||||
Mohlala | 4G63T / 6AT | 4g63t / 6at | 4G63T / 6at | 4G63T / 6at Khoaltimate | |
Tlhahisoleseling ea mantlha | Bolelele (limilimithara) | 5150 * 1920 * 3198 | |||
Bophara (MM) | 1920 | ||||
Bophahamo (limilimithara) | 1925 | ||||
Wheelbase (mm) | 3198 | ||||
Ha ho na bapalami | 7 | ||||
Spew (km / h) | 145 | ||||
Enjene | Ten enjine | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Mohlala oa Enjine | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | |
Embise | Euro v | Euro v | Euro v | Euro v | |
Ho fallisoa (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matla a lekantsoeng (kw / Rpm) | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | |
Mada (nm / rpm) | 250 / 2400-4400 | 250 / 2400-4400 | 250 / 2400-4400 | 250 / 2400-4400 | |
Mafura | Peterole | Peterole | Peterole | Peterole | |
Phetiso | Mofuta oa phetiso | AT | AT | AT | AT |
Ha ho na li-gears | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Tyre | Thaere | 225 / 55r17 | 225 / 55r17 | 225 / 55r17 | 225 / 55r17 |
Lehe la sebopeho sa m7 Leage la sebopeho sa M7 Leage a sebelisa moralo o ne a bua le moralo o neng o bua le 'me o neng o ikutloa a phutholohile haholo. Ho fetoha ha puo ho lebili le tsamaeang ke maemo. Ka nako e ts'oanang, sesebelisoa sa koloi se latela moralo o habeli, 'me sebopeho sa eona se atile haholo, empa hape ho khona ho jara kapa ho mamella ho ba le