
| Tlhophiso ea M7 2.0L | |||||
| Letoto | M7 2.0L | ||||
| Mohlala | 4G63T/6AT Mabothobotho | 4G63T/6AT e ikhethang | 4G63T/6AT E hlomphehang | 4G63T/6AT Qetellong | |
| Tlhahisoleseding ea motheo | Bolelele (mm) | 5150*1920*3198 | |||
| Bophara (mm) | 1920 | ||||
| Bolelele (mm) | 1925 | ||||
| Botlaase ba mabili (mm) | 3198 | ||||
| Palo ea bapalami | 7 | ||||
| Lebelo la Ma×(Km/h) | 145 | ||||
| Enjene | Letšoao la enjene | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Mohlala oa enjene | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | |
| Ho ntšoa ha moea | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | |
| Ho falla (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matla a lekantsoeng (kW/rpm) | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | |
| Torque ea Ma×(Nm/rpm) | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | |
| Mafura | Peterole | Peterole | Peterole | Peterole | |
| Phetisetso | Mofuta oa phetisetso | AT | AT | AT | AT |
| Palo ea li-gear | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Tyre | Litlhaloso tsa thaere | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 |
Lebili la ho seta la letlalo la Forthing M7 le sebelisa moralo oa li-spoke tse 'ne, e leng se etsang hore grip e ikutloe e phutholohile haholo. Ho lokisa lebili la ho seta ka letsoho ke ntho e tloaelehileng. Ka nako e ts'oanang, sesebelisoa sa koloi se sebelisa moralo oa mehele e 'meli, 'me sebopeho sa sona se tloaelehile haholo, empa se boetse se khona ho mamella kapa ho mamella ho shebahala.