
                                    |   CM5J  |  ||||||||
|   Lebitso la mohlala  |    2.0L/6MT Mohlala oa matšeliso  |    2.0L/6MT Mohlala o majabajaba  |    2.0L/6MT Mohlala o tloaelehileng  |    2.0L/6MT Mofuta oa Elite  |  ||||
|   Litlhaloso  |    7 litulo  |    9 litulo  |    7 litulo  |    9 litulo  |    7 litulo  |    9 litulo  |    7 litulo  |    9 litulo  |  
|   Khouto ea Mohlala:  |    CM5JQ20W64M17SS20  |    CM5JQ20W64M19SS20  |    CM5JQ20W64M17SH20  |    CM5JQ20W64M19SH20  |    CM5JQ20W64M07SB20  |    CM5JQ20W64M09SB20  |    CM5JQ20W64M07SY20  |    CM5JQ20W64M09SY20  |  
|   Mofuta oa Enjine:  |    Dongfeng Liuzhou Motor  |    Dongfeng Liuzhou Motor  |    Dongfeng Liuzhou Motor  |    Dongfeng Liuzhou Motor  |  ||||
|   Mofuta oa Enjine:  |    DFMB20AQA  |    DFMB20AQA  |    DFMB20AQA  |    DFMB20AQA  |  ||||
|   Tekanyetso ea tlhahiso:  |    Sechaba 6b  |    Sechaba 6b  |    Sechaba 6b  |    Sechaba 6b  |  ||||
|   Phallo (L):  |    2.0  |    2.0  |    2.0  |    2.0  |  ||||
|   Foromo ea ho amohela:  |    Ho ja ka tlhaho  |    Ho ja ka tlhaho  |    Ho ja ka tlhaho  |    Ho ja ka tlhaho  |  ||||
|   Tlhophiso ea cylinder:  |    L  |    L  |    L  |    L  |  ||||
|   Bophahamo ba cylinder (cc):  |    1997  |    1997  |    1997  |    1997  |  ||||
|   Nomoro ea lisilindara (nomoro):  |    4  |    4  |    4  |    4  |  ||||
|   Palo ea li-valve ka silindara (nomoro):  |    4  |    4  |    4  |    4  |  ||||
|   Compression ratio:  |    12  |    12  |    12  |    12  |  ||||
|   Cylinder Bore:  |    85  |    85  |    85  |    85  |  ||||
|   Stroke:  |    88  |    88  |    88  |    88  |  ||||
|   Matla a lekantsoeng(kW):  |    98  |    98  |    98  |    98  |  ||||
|   Lebelo le lekantsoeng la matla (rpm):  |    6000  |    6000  |    6000  |    6000  |  ||||
|   Torque e kholo(Nm):  |    200  |    200  |    200  |    200  |  ||||
|   Lebelo le phahameng (rpm):  |    4400  |    4400  |    4400  |    4400  |  ||||
|   Theknoloji e khethehileng ea enjine:  |    -  |    -  |    -  |    -  |  ||||
|   Foromo ea mafura:  |    Peterole  |    Peterole  |    Peterole  |    Peterole  |  ||||
|   Letlapa la mafura:  |    92 # le ho feta  |    92 # le ho feta  |    92 # le ho feta  |    92# le ka holimo3875  |  ||||
|   Mokhoa oa phepelo ea oli:  |    MPI  |    MPI  |    MPI  |    MPI  |  ||||
|   Thepa ea hlooho ea cylinder:  |    Motsoako oa aluminium  |    Motsoako oa aluminium  |    Motsoako oa aluminium  |    Motsoako oa aluminium  |  ||||
|   Lintho tse bonahalang tsa cylinder block:  |    Motsoako oa aluminium  |    Motsoako oa aluminium  |    Motsoako oa aluminium  |    Motsoako oa aluminium  |  ||||
|   Bophahamo ba tanka (L):  |    55  |    55  |    55  |    55  |  ||||
                                       Koloi e ncha e ntse e tsoela pele litšobotsi tsa Lingzhi tse nang le sebaka se seholo, litulo tse tenyetsehang le ts'ebetso e phahameng ea litšenyehelo. Haholo-holo ka lintlha tsa moralo oa ka hare, e na le lintlafatso tse ngata tse ntle. E le MPV e boemong ba ho fihla bohareng ba 'maraka oa maemo a holimo, e tšoaneleha ka botlalo bakeng sa kamohelo ea khoebo.